Registratienummer afgegeven door de overheid : | 011017 lt 0787 |
Periode | Meer info over de tarieven op | Verblijf < 7 dagen | Minimale verblijfsduur |
van 01/11/24 tot 03/11/24 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / wk. | 2 overnachtingen | |
van 03/11/24 tot 04/11/24 | 420 €$ 465£354627 $CAN395 SFr / wk. | ||
van 04/11/24 tot 30/11/24 | 420 €$ 465£354627 $CAN395 SFr / wk. | ||
van 30/11/24 tot 01/12/24 | 420 €$ 465£354627 $CAN395 SFr / wk. | ||
van 01/12/24 tot 05/12/24 | 420 €$ 465£354627 $CAN395 SFr / wk. | ||
van 05/12/24 tot 06/12/24 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / wk. | ||
van 06/12/24 tot 08/12/24 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / wk. | ||
van 08/12/24 tot 09/12/24 | 420 €$ 465£354627 $CAN395 SFr / wk. | ||
van 09/12/24 tot 23/12/24 | 420 €$ 465£354627 $CAN395 SFr / wk. | ||
van 23/12/24 tot 24/12/24 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / wk. | ||
van 24/12/24 tot 30/12/24 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / wk. | ||
van 30/12/24 tot 31/12/24 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / wk. | ||
van 31/12/24 tot 05/01/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / wk. | ||
van 05/01/25 tot 06/01/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / wk. | ||
van 06/01/25 tot 31/01/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / wk. | ||
van 31/01/25 tot 31/12/26 | neem contact op met de eigenaar |
Waarom zijn deze opmerkingen betrouwbaar ?
Deze vakantiewoning heeft geen opmerkingen gekregen met een cijfer lager dan 4 op een totaal van 5, en ook geen alert.
De Kwaliteitsservice : betrouwbaarheid staat voorop
De Kwaliteitsservice stelt zich ten doel om te zorgen dat de advertenties zeer betrouwbaar zijn en dat de huurders tevreden zijn.
De Kwaliteitsservice MediaVakanties.com :