| van 30/03/19 tot 20/04/19 | | 800 €$ 899£6871.200 $CAN894 SFr / week |
| van 20/04/19 tot 11/05/19 | | 620 €$ 697£532930 $CAN693 SFr / week |
| van 11/05/19 tot 18/05/19 | | 700 €$ 786£6011.050 $CAN783 SFr / week |
| van 18/05/19 tot 25/05/19 | | 750 €$ 843£6441.125 $CAN839 SFr / week |
| van 25/05/19 tot 01/06/19 | | 650 €$ 730£558975 $CAN727 SFr / week |
| van 01/06/19 tot 08/06/19 | | 825 €$ 927£7081.237 $CAN922 SFr / week |
| van 08/06/19 tot 15/06/19 | | 900 €$ 1.011£7721.350 $CAN1.006 SFr / week |
| van 15/06/19 tot 22/06/19 | | 1.000 €$ 1.124£8581.500 $CAN1.118 SFr / week |
| van 22/06/19 tot 29/06/19 | | 1.100 €$ 1.236£9441.650 $CAN1.230 SFr / week |
| van 29/06/19 tot 06/07/19 | | 1.300 €$ 1.461£1.1161.950 $CAN1.454 SFr / week |
| van 06/07/19 tot 13/07/19 | | 1.500 €$ 1.685£1.2872.250 $CAN1.677 SFr / week |
| van 13/07/19 tot 20/07/19 | | 1.600 €$ 1.798£1.3732.400 $CAN1.789 SFr / week |
| van 20/07/19 tot 27/07/19 | | 1.900 €$ 2.135£1.6312.850 $CAN2.124 SFr / week |
| van 27/07/19 tot 03/08/19 | | 2.550 €$ 2.865£2.1893.825 $CAN2.851 SFr / week |
| van 03/08/19 tot 10/08/19 | | 3.600 €$ 4.045£3.0905.400 $CAN4.025 SFr / week |
| van 10/08/19 tot 17/08/19 | | 4.250 €$ 4.775£3.6486.375 $CAN4.752 SFr / week |
| van 17/08/19 tot 24/08/19 | | 3.500 €$ 3.932£3.0045.250 $CAN3.913 SFr / week |
| van 24/08/19 tot 31/08/19 | | 2.300 €$ 2.584£1.9743.450 $CAN2.572 SFr / week |
| van 31/08/19 tot 07/09/19 | | 1.600 €$ 1.798£1.3732.400 $CAN1.789 SFr / week |
| van 07/09/19 tot 14/09/19 | | 1.250 €$ 1.404£1.0731.875 $CAN1.398 SFr / week |
| van 14/09/19 tot 21/09/19 | | 1.000 €$ 1.124£8581.500 $CAN1.118 SFr / week |
| van 21/09/19 tot 28/09/19 | | 899 €$ 1.010£7721.348 $CAN1.005 SFr / week |
| van 28/09/19 tot 05/10/19 | | 810 €$ 910£6951.215 $CAN906 SFr / week |
| van 05/10/19 tot 12/10/19 | | 750 €$ 843£6441.125 $CAN839 SFr / week |
| van 12/10/19 tot 19/10/19 | | 700 €$ 786£6011.050 $CAN783 SFr / week |
| van 19/10/19 tot 26/10/19 | | 675 €$ 758£5791.012 $CAN755 SFr / week |
| van 26/10/19 tot 02/11/19 | | 650 €$ 730£558975 $CAN727 SFr / week |
| van 02/11/19 tot 09/11/19 | | 625 €$ 702£536937 $CAN699 SFr / week |
| van 09/11/19 tot 16/11/19 | | 600 €$ 674£515900 $CAN671 SFr / week |
| van 16/11/19 tot 23/11/19 | | 575 €$ 646£494862 $CAN643 SFr / week |
| van 23/11/19 tot 30/11/19 | | 570 €$ 640£489855 $CAN637 SFr / week |
| van 30/11/19 tot 07/12/19 | | 525 €$ 590£451787 $CAN587 SFr / week |
| van 07/12/19 tot 14/12/19 | | 500 €$ 562£429750 $CAN559 SFr / week |
Deze vakantiewoning heeft geen opmerkingen gekregen met een cijfer lager dan 4 op een totaal van 5, en ook geen alert.
De Kwaliteitsservice : betrouwbaarheid staat voorop
De Kwaliteitsservice stelt zich ten doel om te zorgen dat de advertenties zeer betrouwbaar zijn en dat de huurders tevreden zijn.
De Kwaliteitsservice MediaVakanties.com :