




| van 31/12/18 tot 29/04/19 | 250 €$ 281£214375 $CAN280 SFr / week | |
| van 30/04/19 tot 30/05/19 | 280 €$ 315£240420 $CAN313 SFr / week | |
| van 31/05/19 tot 29/06/19 | 400 €$ 449£343600 $CAN447 SFr / week | |
| van 30/06/19 tot 30/07/19 | 450 €$ 506£385675 $CAN503 SFr / week | |
| van 31/07/19 tot 30/08/19 | 500 €$ 562£428750 $CAN559 SFr / week | |
| van 31/08/19 tot 29/09/19 | 400 €$ 449£343600 $CAN447 SFr / week | |
| van 28/04/20 tot 28/05/20 | 280 €$ 315£240420 $CAN313 SFr / week | |
| van 29/05/20 tot 27/06/20 | 400 €$ 449£343600 $CAN447 SFr / week | |
| van 28/06/20 tot 28/07/20 | 450 €$ 506£385675 $CAN503 SFr / week | |
| van 29/07/20 tot 28/08/20 | 500 €$ 562£428750 $CAN559 SFr / week | |
| van 29/08/20 tot 27/09/20 | 400 €$ 449£343600 $CAN447 SFr / week |
Reactie van de verhuurder, 08/09/15 :
Met vriendelijke groet
idalecio en Sonia
Melhores cumprimentos
idalecio e sonia
Deze vakantiewoning heeft geen opmerkingen gekregen met een cijfer lager dan 4 op een totaal van 5, en ook geen alert.
De Kwaliteitsservice : betrouwbaarheid staat voorop
De Kwaliteitsservice stelt zich ten doel om te zorgen dat de advertenties zeer betrouwbaar zijn en dat de huurders tevreden zijn.
De Kwaliteitsservice MediaVakanties.com :