

| van 02/02/19 tot 01/06/19 | 350 €$ 393£300525 $CAN391 SFr / week | |
| van 01/06/19 tot 29/06/19 | 385 €$ 433£330578 $CAN430 SFr / week | |
| van 29/06/19 tot 27/07/19 | 420 €$ 472£360630 $CAN470 SFr / week | |
| van 27/07/19 tot 31/08/19 | 490 €$ 551£420735 $CAN548 SFr / week | |
| van 31/08/19 tot 07/09/19 | 420 €$ 472£360630 $CAN470 SFr / week | |
| van 07/09/19 tot 02/11/19 | 385 €$ 433£330578 $CAN430 SFr / week | |
| van 02/11/19 tot 21/12/19 | 350 €$ 393£300525 $CAN391 SFr / week | |
| van 21/12/19 tot 04/01/20 | 385 €$ 433£330578 $CAN430 SFr / week |
Reactie van de verhuurder, 14/09/17 :
groeten
Humberto Farinha
Cumprimentos
Humberto Farinha
Jammer dat de bouw van een bouwstenen van het uitzicht op de zee.
vriendelijke ontvangst en goede apparatuur
Niets te zeggen
Deze vakantiewoning heeft geen opmerkingen gekregen met een cijfer lager dan 4 op een totaal van 5, en ook geen alert.
De Kwaliteitsservice : betrouwbaarheid staat voorop
De Kwaliteitsservice stelt zich ten doel om te zorgen dat de advertenties zeer betrouwbaar zijn en dat de huurders tevreden zijn.
De Kwaliteitsservice MediaVakanties.com :